
Zusammensetzung der Pflegesätze ab 01.01.2011
| Pflegestufe | Pflegebedingte Kosten | Unterkunft und Verpflegung | Investitionskosten | Gesamt pro Tag |
| 0 | 27,16 Euro | 31,90 Euro | 16,73 Euro | 75,79 Euro |
| 1 | 40,51 Euro | 31,90 Euro | 16,73 Euro | 89,14 Euro |
| 2 | 56,66 Euro | 31,90 Euro | 16,73 Euro | 105,29 Euro |
| 3 | 73,39 Euro | 31,90 Euro | 16,73 Euro | 122,02 Euro |
Die monatlichen Kosten betragen:
| Pflegestufe | Gesamt pro Monat | Anteil Pflegeklasse | Eigenanteil pro Monat |
| 0 | 2.305,53 Euro | 0 Euro | 2.305,53 Euro |
| 1 | 2.711,63 Euro | 1.023,00 Euro | 1.688,63 Euro |
| 2 | 3.202,92 Euro | 1.279,00 Euro | 1.923,92 Euro |
| 3 | 3.711,84 Euro | 1.510,00 Euro | 2.201,84 Euro |
+ 1,12 Euro Einzelzimmerzuschlag pro Tag
Diese Pflegesätze wurden gemäß § 85 und § 87 SGB XI über die Vergütung vollstationärer Pflege und Kurzzeitpflege, sowie gemäß § 93 BSHG über die Vergütung der Versorgung von Heimbewohnerinnen und Heimbewohner in der Pflegestufe 0 mit den zuständigen Landesverbänden der Pflegekassen, sowie dem Landschaftsverband Rheinland vereinbart.
Einkommensabhängig kann ein Pflegewohngeld bis maximal in Höhe der Investitionskosten vom Pflegeheim beim zuständigen Sozialamt beantragt werden.